| LARGHEZZA UTILE | mm | 2700 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 
| VELOCITÀ | m/min | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 
| POTENZA | kW | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| PRESSIONE D’ESERCIZIO POMPA IDRAULICA | bar | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 
| OLIO | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| AL. ELETTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||||
| AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| CONSUMO ARIA MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| CONSUMO ACQUA | Lt/m | 83 | 94 | 105 | 110 | 120 | 
| PROFONDITÀ | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| ALTEZZA | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 
| LARGHEZZA | mm | 4220 | 4520 | 4820 | 5020 | 5220 | 
| PESO NETTO TOT. | Kg | 12100 | 13700 | 15200 | 16200 | 17200 | 
| PESO TOT. IMBALLO | Kg | 12150 | 13750 | 15250 | 16250 | 17250 | 
| VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 
Bauce Tri.ma Srl 
 Via del Lavoro, 27
 36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil 
 Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil